選手データを読み込んでいます
Regular Season
Traditional Pitching
San Diego Padres
Pitch Quality
Pitcher Form Signals
投球状態を分析しています…
Pitch Arsenal
横にスクロールして球種を比較できます →
| 球種 | 使用率 | 球数 | 平均球速 | 最高球速 | 回転数 | Extension | 横変化 | IVB | 被打率 | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SinkerSI | 20.0% | 232 | 93.4 mph | 96.8 mph | 2273 rpm | 6.7 ft | -16.2 in | +6.6 in | .179 | 13.5% |
| 4-Seam FastballFF | 16.4% | 190 | 93.9 mph | 96.4 mph | 2370 rpm | 6.7 ft | -10.8 in | +14.3 in | .282 | 14.1% |
| CurveballCU | 15.3% | 177 | 71.1 mph | 75.3 mph | 2507 rpm | 6.7 ft | +11.7 in | -13.8 in | .140 | 33.8% |
| SliderSL | 13.8% | 160 | 85.8 mph | 90.5 mph | 2749 rpm | 6.5 ft | +5.5 in | +1.6 in | .385 | 16.5% |
| CutterFC | 11.7% | 136 | 90.7 mph | 93.2 mph | 2520 rpm | 6.6 ft | -1.4 in | +10.6 in | .316 | 17.5% |
| Split-FingerFS | 10.4% | 121 | 86.3 mph | 89.1 mph | 1135 rpm | 6.7 ft | -5.9 in | +1.3 in | .219 | 26.6% |
| SweeperST | 10.1% | 117 | 82.8 mph | 86.6 mph | 2745 rpm | 6.5 ft | +13.8 in | +2.8 in | .323 | 33.3% |
| Knuckle CurveKC | 1.3% | 15 | 78.6 mph | 80.5 mph | 2551 rpm | 6.6 ft | +10.1 in | -11.5 in | .000 | 0.0% |
| ChangeupCH | 0.7% | 8 | 88.0 mph | 89.9 mph | 1768 rpm | 6.8 ft | -13.7 in | +6.0 in | .000 | 33.3% |
| Pitch OutPO | 0.1% | 1 | 93.5 mph | 93.5 mph | 2365 rpm | 6.5 ft | -14.6 in | +12.7 in | — | — |
| UnknownUN | 0.1% | 1 | 71.3 mph | 71.3 mph | 2299 rpm | 6.6 ft | +13.1 in | +4.7 in | — | — |
横変化とIVBは投手視点のStatcast座標をインチ換算しています。Whiff%は空振り数÷スイング数です。
Platoon Splits
Pitch by Pitch
横にスクロールして詳細を確認できます →
| 日付 | 打席 | 投球 | 打者 | 球種 | 球速 | 回転数 | 結果 | 内容 | コース |
|---|
投球イベントを読み込んでいます…
Pitching Trends
| 年度 | 防御率 | 1投球回あたり走者数 | 奪三振率 | 与四球率 | 平均球速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 1.09 | 29.2% | 6.5% | — |
| 2022 | 3.10 | 0.95 | 25.6% | 4.8% | — |
| 2023 | 4.56 | 1.30 | 24.6% | 7.5% | — |
| 2024 | 3.31 | 1.07 | 23.6% | 6.6% | — |
| 2025 | 5.38 | 1.18 | 23.0% | 6.4% | 86.7 mph |