選手データを読み込んでいます
Regular Season
Traditional Pitching
San Diego Padres
Pitch Quality
Pitcher Form Signals
投球状態を分析しています…
Pitch Arsenal
横にスクロールして球種を比較できます →
| 球種 | 使用率 | 球数 | 平均球速 | 最高球速 | 回転数 | Extension | 横変化 | IVB | 被打率 | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SliderSL | 31.0% | 859 | 86.2 mph | 91.1 mph | 2792 rpm | 6.2 ft | +5.2 in | +1.1 in | .353 | 26.2% |
| SweeperST | 22.8% | 630 | 81.6 mph | 87.0 mph | 2759 rpm | 6.2 ft | +16.3 in | -1.8 in | .174 | 21.2% |
| 4-Seam FastballFF | 22.1% | 612 | 94.5 mph | 97.5 mph | 2513 rpm | 6.3 ft | -6.3 in | +19.0 in | .144 | 30.3% |
| SinkerSI | 8.3% | 229 | 94.0 mph | 98.0 mph | 2402 rpm | 6.3 ft | -13.5 in | +13.0 in | .150 | 17.9% |
| Split-FingerFS | 4.9% | 135 | 88.8 mph | 95.0 mph | 1455 rpm | 6.4 ft | -7.5 in | +6.8 in | .239 | 31.9% |
| CurveballCU | 4.6% | 127 | 71.9 mph | 75.9 mph | 2627 rpm | 6.4 ft | +10.2 in | -15.1 in | .111 | 29.2% |
| Knuckle CurveKC | 3.8% | 105 | 79.5 mph | 95.0 mph | 2822 rpm | 6.3 ft | +8.2 in | -12.3 in | .140 | 31.6% |
| CutterFC | 2.5% | 70 | 91.3 mph | 93.5 mph | 2664 rpm | 6.3 ft | +1.4 in | +12.9 in | .375 | 6.7% |
| Slow CurveCS | 0.1% | 2 | 67.7 mph | 68.6 mph | 2482 rpm | 6.3 ft | +10.1 in | -14.3 in | — | — |
横変化とIVBは投手視点のStatcast座標をインチ換算しています。Whiff%は空振り数÷スイング数です。
Platoon Splits
Pitch by Pitch
横にスクロールして詳細を確認できます →
| 日付 | 打席 | 投球 | 打者 | 球種 | 球速 | 回転数 | 結果 | 内容 | コース |
|---|
投球イベントを読み込んでいます…
Pitching Trends
| 年度 | 防御率 | 1投球回あたり走者数 | 奪三振率 | 与四球率 | 平均球速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 1.09 | 29.2% | 6.5% | 87.0 mph |
| 2022 | 3.10 | 0.95 | 25.6% | 4.8% | — |
| 2023 | 4.56 | 1.30 | 24.6% | 7.5% | — |
| 2024 | 3.31 | 1.07 | 23.6% | 6.6% | — |
| 2025 | 5.38 | 1.18 | 23.0% | 6.4% | — |